AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | เสมอ | แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย | ซิบโบ-วาร์การ์น่า | เสมอ | แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย | |
![]() | 31.04% | 47.40% | 21.56% | 68.96% | 52.6% | 78.44% |
![]() | 70.65% | 51.67% | 77.68% | 70.65% | 51.67% | 77.68% |
![]() | 35.13% | 25.22% | 39.65% | 70.26% | 50.44% | 79.3% |
![]() | 66.15% | 72.49% | 61.36% | 67.7% | 55.02% | 77.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.97 |
2.68 |
3.70 |
1.97 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.62 |
4.20 4.00 |
1.91 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
2.63 2.80 |
4.33 4.50 |
2.00 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
2.70 |
4.50 |
1.88 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
2.80 |
3.90 |
1.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
|
0.81 0.75 |
2.81 |
3.90 |
1.97 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
|
0.72 0.70 |
2.55 2.95 |
4.20 4.00 |
1.95 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.95 |
4.40 4.00 |
2.05 1.95 |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตแลนติส เอฟซี'อาคาเตเมีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กนิสตัน โอเกลี | 0-5 | เอฟซีคอนตู |
สปอร์ติ้ง คริสตินา | 0-5 | เอฟเอฟ จาโร II |
อีพีเอส สำรอง | 4-2 | เอฟซีเอสพู |
โปซีท | 5-4 | อีบีเค เอสพู |
โตเว โปลี | 3-4 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | 3-2 | แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย |
เคพีเอส | 2-1 | วิลลาน โพจัต |
โอพีเอส อูลู | 0-2 | กะปา 1924 |
โอทีพี โออูลู | 1-3 | โรลล่อน โปเจ็ท |